ESPIROMETRIA FORZADA
FVC
Es la cantidad total de aire que expulsamos en la prueba
FEV1 : Es la cantidad de aire que expulsamos durante el primer segundo de la prueba
Para que todo sea correcto la relación entre ambas ha de ser superior al 80 %. Lo podemos calcular
con la siguiente formula.
(FEV1/FVC)x100 > 80 %
En las siguientes tablas orientativas se puede ver los valores normales de las 2 variables y el
porcentaje de la misma teniendo en cuenta altura y edad.
FEV1 (Litr0s) HOMBRE
altura 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
edad
10 2.31 2.54 2.77 3.00 3.23 3.46 3.69 3.92 4.15 4.38 4.61
12 2.40 2.63 2.86 3.09 3.32 3.55 3.78 4.01 4.24 4.47 4.70
14 2.49 2.72 2.95 3.18 3.41 3.64 3.87 4.10 4.33 4.56 4.79
16 2.58 2.81 3.04 3.27 3.50 3.73 3.96 4.19 4.42 4.65 4.88
18 2.67 2.90 3.13 3.36 3.59 3.82 4.05 4.28 4.51 4.74 4.97
20 2.76 2.99 3.22 3.45 3.68 3.91 4.14 4.37 4.60 4.83 5.06
25 2.66 2.92 3.18 3.44 3.70 3.96 4.22 4.48 4.74 5.00 5.26
30 2.53 2.79 3.05 3.31 3.57 3.83 4.09 4.35 4.61 4.87 5.13
40 2.26 2.52 2.78 3.04 3.30 3.56 3.82 4.08 4.34 4.60 4.86
50 1.99 2.25 2.51 2.77 3.03 3.29 3.55 3.81 4.07 4.33 4.59
60 1.72 1.98 2.24 2.50 2.76 3.02 3.28 3.54 3.80 4.06 4.32
70 1.45 1.71 1.97 2.23 2.49 2.75 3.01 3.27 3.53 3.79 4.05
80 1.18 1.44 1.70 1.96 2.22 2.48 2.74 3.00 3.26 3.52 3.78
FVC (Litres) HOMBRE
ALTURA 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
EDAD
10 2.52 2.77 3.02 3.27 3.52 3.77 4.02 4.27 4.52 4.77 5.02
12 2.68 2.93 3.18 3.43 3.68 3.93 4.18 4.43 4.68 4.93 5.18
14 2.83 3.08 3.33 3.58 3.83 4.08 4.33 4.58 4.83 5.08 5.33
16 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49
18 3.15 3.40 3.65 3.90 4.15 4.40 4.65 4.90 5.15 5.40 5.65
20 3.30 3.55 3.80 4.05 4.30 4.55 4.80 5.05 5.30 5.55 5.80
25 3.24 3.57 3.89 4.22 4.54 4.87 5.19 5.52 5.84 6.17 6.49
30 3.10 3.42 3.75 4.07 4.40 4.72 5.05 5.37 5.70 6.02 6.35
40 2.81 3.13 3.46 3.78 4.11 4.43 4.76 5.08 5.41 5.73 6.06
50 2.52 2.84 3.17 3.49 3.82 4.14 4.47 4.79 5.12 5.44 5.77
60 2.23 2.55 2.88 3.20 3.53 3.85 4.18 4.50 4.83 5.15 5.48
70 1.94 2.26 2.59 2.91 3.24 3.56 3.89 4.21 4.54 4.86 5.19
EV1/FVC (%) HOMBRE
Altura 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
edad
10 89.6 89.2 88.8 88.3 87.9 87.5 87.0 86.6 86.1 85.7 85.3
12 89.3 88.9 88.5 88.0 87.6 87.2 86.7 86.3 85.9 85.4 85.0
14 89.1 88.6 88.2 87.8 87.3 86.9 86.5 86.0 85.6 85.2 84.7
16 88.8 88.4 87.9 87.5 87.0 86.6 86.2 85.7 85.3 84.9 84.4
18 88.5 88.1 87.6 87.2 86.8 86.3 85.9 85.5 85.0 84.6 84.2
20 88.2 87.8 87.4 86.9 86.5 86.1 85.6 85.2 84.7 84.3 83.9
25 87.5 87.1 86.7 86.2 85.8 85.4 84.9 84.5 84.0 83.6 83.2
30 86.8 86.4 86.0 85.5 85.1 84.7 84.2 83.8 83.3 82.9 82.5
40 85.4 85.0 84.6 84.1 83.7 83.3 82.8 82.4 81.9 81.5 81.1
50 84.0 83.6 83.2 82.7 82.3 81.9 81.4 81.0 80.5 80.1 79.7
60 82.6 82.2 81.8 81.3 80.9 80.5 80.0 79.6 79.1 78.7 78.3
70 81.2 80.8 80.4 79.9 79.5 79.1 78.6 78.2 77.7 77.3 76.9
80 79.8 79.4 79.0 78.5 78.1 77.7 77.2 76.8 76.3 75.9 75.5
VO2max y VO2max/kg
El VO2max es la máxima cantidad de oxigeno que se puede llegar a utilizar. En la prueba de
esfuerzo con gases es fácil de calcular pues es la diferencia de oxigeno que inhalamos y la que
exhalamos.
En el test este en mililitros por minuto (ml/min.).
El V02max/kg es la máxima cantidad de oxigeno que podemos metabolizar por kg de peso. Se
obtiene de dividir el VO2 max entre el peso del deportista.
Estos parámetros realmente a nivel de entrenamiento no nos dice nada. Es un dato de nuestro
potencial, es decir de nuestra cilindrada. Evidentemente cuanto mayor sea mejor.
Por desgracia para muchos ( yo me incluyo) no es excesivamente entrenable, tiene que ver con el
deporte que se hizo en la época de crecimiento y sobre todo de la genética.
Para tener una referencia:
POBRE 30-35
REGULAR 35-40
BUENA 40-45
MUY BUENA 45-50
EXCELENTE 50-55
EXCEPCIONAL >55
Aúnque mi opinión es que realmente si no tienes un VO2 max/kg de 60 eres del montón.
Si no observar a la elite el motor que llevan.
Nairo Quintana (COL) Ciclista profesional 86
Miguel Indurain Ciclista profesional 88
Chris Froome Ciclista profesional 88,2
Kilian Jornet Corredor y esquiador de montaña 91
UMBRAL ANAEROBICO
Es el punto a partir del cual comenzamos a producir energía de forma anaeróbica (en ausencia de
oxigeno). El ritmo que llevemos por encima de este punto es difícil de mantener.
Este dato si que es importante de cara al entrenamiento y mucho más mejorable que el VO2max.
Además sobre el hay que planificar los entrenamientos.
Cuanto más cerca esté de las pulsaciones a las que alcanzamos el VO2max mas aprovecharemos
nuestro potencial.
ejemplo de su importancia:
Supongamos 2 ciclistas, uno tiene 400 w en su VO2max y otro 380. Si ambos tubiesen el umbral
en el mismo punto el de mas VO2max podría ir más rápido, pero si el primero tubiese el umbral al
80 % daría 320 watios y el segundo por entrenamiento subiese al 85 % del VO2 max su umbral
podría rodar a 323 watios.
Otra ventaja de este umbral es que es fácilmente calculable sin prueba de esfuerzo en laboratorio,
para ver nuestras mejoras y volver a calcular nuestros ritmos de entrenamiento
UMBRAL AEROBICO.
No aparece como dato en el
informe pero se puede ver en la gráfica del consumo de grasas.
En la gráfica aparecen 2 líneas
verticales, la primera es el umbral aeróbico y la segunda el anaeróbico.
También puede verse en la misma
hoja donde pone "frecuencia cardiaca desde hasta". El primer valor
(desde) son las pulsaciones de este primer umbral.
Sirve para delimitar las
pulsaciones de la zona naranja.
Como curiosidad en esta gráfica
cuanto más a la derecha estén las dos líneas verticales mejor estado de forma
tendremos.
RECUPERACION POST ESFUERZO.
Hay una hoja donde aparecen
numerados del 1 hasta Pico y después del 1 al 3. aquí aparece el tiempo que
hemos pasado en cada carga en watios y las pulsaciones que teníamos.
La interesante es la numerada
del 1 al 3 pues salen las pulsaciones que teníamos en los minutos 1 2 y 3
después de finalizar la prueba. A mayor descenso de las pulsaciones mejor
estado de forma tenemos. Lo mínimo es que en el primer minuto hayan descendido
20 pulsaciones.
Esto es la visión simple de la
prueba, si alguien quiere algo más de información nos podemos poner en contacto
y comentar.
LO PRINCIPAL DE ESTA PRUEBA ES QUE OS HAYAN DADO EL APTO
PARA SEGUIR MACHACANDOSE
Gracias a todos
Alfonso Cid